使用页面上的打印按钮,以调整优化打印布局。
Roxtec CM 盲堵模块的深度为 30 毫米(1.181 英寸)。
- 与相应的 Roxtec 组件搭配使用可形成一套完整的密封解决方案
技术图纸
变体
CM
CM 10/0x12
- 外形尺寸 WxHxD (mm) 10 x 10 x 30
- 电缆/管道数量 0
- 用于电缆/管道 Ø (mm) 0 - 0
- 重量 (kg) 0.06
- 产品编号 110396
CM 5/0X24
- 外形尺寸 WxHxD (mm) 5 x 5 x 30
- 电缆/管道数量 0
- 用于电缆/管道 Ø (mm) 0 - 0
- 重量 (kg) 0.03
- 产品编号 5CM0000011976
| 标题 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 电缆/管道数量 | 用于电缆/管道 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM 5w40/0 | 40 x 5 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.01 | C000305401000 | |
| CM 10/0x12 | 10 x 10 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.06 | 110396 | |
| CM 10w40/0 | 40 x 10 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | C000310401000 | |
| CM 20/0 | 20 x 20 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | C000300201000 | |
| CM 30/0 | 30 x 30 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | C000300301000 | |
| CM 40/0 | 40 x 40 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.08 | C000300401000 |
| 标题 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 电缆/管道数量 | 用于电缆/管道 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM 5/0X24 | 5 x 5 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.03 | 5CM0000011976 |
